| Messwerte Wind | |
Als Wind
wird in der Meteorologie eine gerichtete Luftbewegung in der Atmosphäre
bezeichnet. Winde mit Windstärken zwischen 2 und 5 haben die Bezeichnung
Brise. Winde mit Windstärken zwischen 6 und 8 bezeichnet man als Wind mit
den Abstufungen starker, steifer und stürmischer Wind. Bei Windstärken
ab 9 spricht man von Sturm. Winde mit der Windstärke 12 bezeichnet man
als Orkan. Eine heftige Luftbewegung von kurzer Dauer bezeichnet man als
Bö.
Hauptursache für Winde sind Unterschiede im Luftdruck zwischen Luftmassen. Dabei fließen Luftmassen aus dem Gebiet in dem ein höherer Luftdruck (Hochdruckgebiet) vorliegt in das mit dem niedrigeren Luftdruck (Tiefdruckgebiet) bis der Luftdruck ausgeglichen ist. Je größer der Unterschied zwischen den Luftdrücken ist, um so heftiger strömen die Luftmassen in das Gebiet mit dem niedrigeren Luftdruck und um so stärker ist der aus der Luftbewegung resultierende Wind. Wochenübersicht Windgeschwindigkeit Wochenübersicht Windböen |
|
|||
| Werte vom 02.09.2010 - 18:30 Uhr (UTC -2 ) Erstinbetriebnahme am: 21.04.2005 Sensorstatus:
|
||||
|
|
||||
| Windgeschwindigkeit | 4,3 km/h (1 Bft) NW | |||
| Max 24h | 10,1 km/h (2 Bft) um 13:54 Uhr | |||
| aus Richtung | N-NW | |||
| Durchschnitt | 1,7 km/h | |||
| Böen Geschwindigkeit | 5,0 km/h | |||
| Max 24h | 13,0 km/h um 13:36 Uhr | |||
|
|
||||
| Windstärken (Böen) prozentual im laufenden Monat: | ||||
| Wind Anzahl Werte | 1 | |||
| Windstärke 0Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 1Bft | 100,000% | |||
| Windstärke 2Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 3Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 4Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 5Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 6Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 7Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 8Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 9Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 10Bft | 0,000% | |||
| Windstärke 11Bft | 0,000% | |||
| Windstärke>=12Bft | 0,000% | |||
| Verteilung der Windrichtung im laufenden Monat | ||||
| Windstille | 0,000 % | |||
| N-NO | 0,000 % | |||
| NO | 0,000 % | |||
| NO-O | 0,000 % | |||
| O | 0,000 % | |||
| O-SO | 0,000 % | |||
| SO | 0,000 % | |||
| SO-S | 0,000 % | |||
| S | 100,000 % | |||
| S-SW | 0,000 % | |||
| SW | 0,000 % | |||
| SW-W | 0,000 % | |||
| W | 0,000 % | |||
| W-NW | 0,000 % | |||
| NW | 0,000 % | |||
| NW-N | 0,000 % | |||
| N | 0,000 % | |||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||
| y | ||||



wird in der Meteorologie eine gerichtete Luftbewegung in der Atmosphäre
bezeichnet. Winde mit Windstärken zwischen 2 und 5 haben die Bezeichnung
Brise. Winde mit Windstärken zwischen 6 und 8 bezeichnet man als Wind mit
den Abstufungen starker, steifer und stürmischer Wind. Bei Windstärken
ab 9 spricht man von Sturm. Winde mit der Windstärke 12 bezeichnet man
als Orkan. Eine heftige Luftbewegung von kurzer Dauer bezeichnet man als
Bö.
