| Messwerte Regenmenge | |
Mit Regen bezeichnet man einen flüssigen Niederschlag mit einer Tropfengröße zwischen 0,5 und 7 mm. Unterhalb von 0,5 mm spricht man von Nieselregen (auch Sprühregen). Regen ist außerhalb der Polargebiete die mengenmäßig bedeutendste Form des Niederschlages. Die Regenmenge wird in "mm Niederschlag" in einem genormten Auffangbehälter gemessen. 1 mm Niederschlag entspricht 1 Liter pro Quadratmeter Regen heute Wochenübersicht Monatsübersicht |
|
|||||||||||||||
| Werte vom 02.09.2010 - 18:30 Uhr (UTC -2 ) Erstinbetriebnahme am: 21.04.2005 Sensorstatus:
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Regenmenge der letzten Stunde | 0,0 l/m² | |||||||||||||||
| Regenmenge der letzten 24h | 0,0 l/m² | |||||||||||||||
| Regenmenge heute | 0,0 l/m² | |||||||||||||||
| Regenmenge aktuelle Woche | 21,0 l/m² | |||||||||||||||
| Regenmenge aktueller Monat | 0,0 l/m² | |||||||||||||||
| Regenmenge aktuelles Jahr | 436,0 l/m² | |||||||||||||||
| Ohne Regen (>1 l/m²) seit | 16:42 30.08.2010 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Regentage dieses Jahr | 76 Tage | |||||||||||||||
| Regentage >2 l/m² | 51 Tage | |||||||||||||||
| Regentage >5 l/m² | 27 Tage | |||||||||||||||
| Regentage >10 l/m² | 9 Tage | |||||||||||||||
| Regentage >20 l/m² | 3 Tage | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Wolkenuntergrenze
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||


Mit Regen