| Auf- und Untergangszeiten | |
Der Sonnenaufgang ist der Vorgang, bei dem das Bild der Sonne den Horizont überschreitet.
Auch der Zeitpunkt dieses Ereignisses wird so bezeichnet. Das Gegenteil
ist der Sonnenuntergang. Ursache ist nicht eine Bewegung der Sonne,
sondern die Erdrotation.
Als Sonnenuntergang Der Erdmond |
|
|||
| Werte vom 28.01.2012 - 00:54 Uhr (UTC -1 ) | ||||
|
|
||||
| Sonnenaufgang | 08:13 Uhr | |||
| Sonnenzenit | 12:44 Uhr | |||
| Sonnenuntergang | 17:15 Uhr | |||
| Sichtweite ca. | dunkel ! - 5-10 km | |||
| Sonnenaufgang morgen | 08:12 29. Januar 2012 | |||
| Sonnenuntergang morgen | 17:17 29. Januar 2012 | |||
| Sonnenaufgang (Zivil) | 07:37 Uhr (Zwielicht) | |||
| Sonnenuntergang (Zivil) | 17:51 Uhr (Zwielicht) | |||
| Tageslänge | 09:01 | |||
| Sonnenhöchststand | 21,023 ° | |||
| Mondaufgang | 09:49 Uhr | |||
| Monduntergang | 23:24 Uhr | |||
| Mondzenit | 16:31 Uhr | |||
| Nächster Neumond | 23:35 21. Februar 2012 | |||
| Nächster Vollmond | 22:54 7. Februar 2012 | |||
| Sommerzeit-Beginn | 02:00 25.03.2012 | |||
| Sommerzeit-Ende | 03:00 28.10.2012 | |||
|
|
||||
|
Aktuelle Mondphase |
||||
|
|
||||
| Die hier angegebenen Werte beziehen sich auf die folgenden Koordinaten: 7° 7' 34" Nord 50° 41' 54" Ost Höhe: 58m NN | ||||
|
|
||||


ist der Vorgang, bei dem das Bild der Sonne den Horizont überschreitet.
Auch der Zeitpunkt dieses Ereignisses wird so bezeichnet. Das Gegenteil
ist der Sonnenuntergang. Ursache ist nicht eine Bewegung der Sonne,
sondern die Erdrotation.
