| Messwerte Temperaturen | |
Die Temperatur
ist eine physikalische Eigenschaft eines Systems, der die
allgemeinen Begriffe "heiß" und "kalt" zugeordnet
werden. Ein Körper mit der höheren Temperatur wird als wärmer
bezeichnet. Allgemein gesehen ist die Temperatur die Eigenschaft, die den
Transfer von Energie in Form von Wärme zwischen zwei Systemen regelt.
Der Windchill Taupunkt Aktueller Temperatur Verlauf Wochenübersicht Monatsübersicht |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Werte vom 02.09.2010 - 18:30 Uhr (UTC -2 ) Erstinbetriebnahme Süd/West am: 21.04.2005 Erstinbetriebnahme Nord/Ost am: 21.04.2005 Sensorstatus: ![]() Sensorstatus:
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Nord/Ost Seite schattig | ||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 19,2 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Empfinden | leichte Wärmebelastung (15) | |||||||||||||||||||||||||
| Temp.Veränderung 1h | -0,6 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Veränderung in 3h | -0,7 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Max Temperatur | 20,1 °C um 13:45 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Min. Temperatur | 10,1 °C um 04:33 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
| Monatsdurchschnitt | 17,08 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Max. lfd. Monat | 22,4 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Min. lfd. Monat | 9,9 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Eistage max <0ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| Frosttage min <0ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| Kalte Tage <10ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| >=25ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| >=30ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Jahresstatistik | ||||||||||||||||||||||||||
| Eistage max <0ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| Frosttage min <0ºC | 35 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| Kalte Tage <10ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| >=25ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
| >=30ºC | 0 Tag(e) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Windchill | 19,2 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Max Windchill | 20,4 °C um 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Min. Windschill | 10,1 °C um 04:33 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Taupunkt | 8,5 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Max Taupunkt | 11,4 °C um 07:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Min Taupunkt | 3,5 °C um 19:12 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Süd/West Seite Wechselhafte Einstrahlung in den Nachmittagsstunden |
||||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 19,2 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Max Temperatur | 20,6 °C um 19:00 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
| Tages Min. Temperatur | 13,1 °C um 07:39 Uhr | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||
| x | ||||||||||||||||||||||||||



ist eine physikalische Eigenschaft eines Systems, der die
allgemeinen Begriffe "heiß" und "kalt" zugeordnet
werden. Ein Körper mit der höheren Temperatur wird als wärmer
bezeichnet. Allgemein gesehen ist die Temperatur die Eigenschaft, die den
Transfer von Energie in Form von Wärme zwischen zwei Systemen regelt.


