| Messwerte Luftfeuchtigkeit | |
|
Die Luftfeuchtigkeit Tagesübersicht Wochenübersicht
|
|
|||||||||||||
| Werte vom 02.09.2010 - 18:30 Uhr (UTC -2 ) Erstinbetriebnahme am: 21.04.2005 Sensorstatus:
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Luftfeuchtigkeit aktuell | 50 % | |||||||||||||
| Absolute Feuchte | 8,25 g/m³ | |||||||||||||
| Tages Max Luftfeuchte | 88 % um 07:00 Uhr | |||||||||||||
| Tages Min. Temperatur | 33 % um 19:12 Uhr | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Monatsübersicht |
||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||
| x | ||||||||||||||




